產(chǎn)品簡介
QWL系列潛水螺旋泵是在引進國外先進技術(shù)基礎上研制成功的螺旋式無堵塞泵。亞太泵閥有限公司結(jié)合多年的設計、制造經(jīng)驗,經(jīng)過若干次技術(shù)改進,形成了系列化的性能可靠、技術(shù)成熟的潛水螺旋泵產(chǎn)品。該產(chǎn)品設計型譜化,具有效率高、防纏繞、無堵塞、高可靠性、自動耦合、自動控制和自動保護等一系列的優(yōu)點。泵的性能覆蓋面廣,泵與電機共軸,結(jié)構(gòu)緊湊,低噪音,便于現(xiàn)場安裝和維修。
一、型號說明
80 QWL 70 – 12 - 5.5
電機功率 (kW)
揚 程 (m)
流 量 (m3/h)
潛水螺旋泵
排出口徑 (mm)
二、產(chǎn)品特點
1、無堵塞性能顯著
螺旋離心泵葉輪的通徑大,加上導向和螺旋推進作用,使其通過性能很好,可以輸送含固體顆粒及各種長纖維的液體,以及高粘度、高濃度液體,真正做到了無堵塞,不纏繞。
2、低紊流及柔性輸送,無損性好
固液兩相流逐漸向前推進,流動方向無突然變化,流動平穩(wěn),其獨特的設計使該泵可以通過脆弱或易損物體而不致令其受損。對水果、蔬菜、絨狀物、含晶狀物的流體,甚至活魚都能輕易輸送。近年來,尤其適合于輸送活性污泥,并可以保持活性污泥的特性。
3、效率高
螺旋離心運動使流體在泵內(nèi)平滑流動、低紊流,將水力損失降到最低程度,其結(jié)果就是直接降低能量消耗,效率高,降低運行費用;減少泵的磨損,降低維修保養(yǎng)費用,減少停工期,節(jié)約成本。
4、吸入性能好
停機水位低,低速的選取可以很好地提高水泵的汽蝕性能,即使產(chǎn)生局部汽蝕,泵仍能正常工作。并可抽送含氣的液體,含氣量在15%以下時,泵的性能、振動基本不發(fā)生變化。
5、無過載功率曲線
優(yōu)選的水力設計使得水泵的功率曲線平坦,曲線后部下沉,在正常運行中,不會出現(xiàn)電機過載現(xiàn)象;同時流量——揚程曲線陡斜,相對于揚程變化,流量變化很小,從而能保證水泵平穩(wěn)地運行。
三、產(chǎn)品適用范圍
QWL系列潛水螺旋泵的核心部件葉輪采用螺旋葉片和離心葉片相結(jié)合的一體化結(jié)構(gòu)設計,這種泵是容積泵和離心泵的組合,故稱為螺旋離心泵。主要適用于市政工程、污水處理、造紙、紡織、印染、工農(nóng)業(yè)、醫(yī)院、建筑、賓館、飯店等行業(yè),用于輸送帶固體顆粒及各種長纖維的廢水、城市生活污水和雨水,還包括高濃度、高粘度液體的輸送。
四、使用條件
1、輸送介質(zhì)溫度:0~+1000C;
2、輸送介質(zhì)PH值為4~10;
3、輸送介質(zhì)的最高濃度:①紙漿——12%以下;②帶固體污水——13%以下;③泥漿——14%以下;④纖維漿——14%以下;
4、電壓380V、50Hz(其它電壓、頻率可按合同制造);
5、潛水深度:最深20m。
五、結(jié)構(gòu)說明
QWL系列潛水螺旋泵的水力部分主要有出水蝸殼、吸水口、葉輪組成;出水蝸殼由吸入蓋和蝸殼兩部分組成。吸入蓋部分的葉輪,產(chǎn)生螺旋推進作用,蝸殼部分的葉輪像一般離心泵產(chǎn)生離心作用,葉片進口的銳角部分將雜物導向軸心附近,再利用螺旋作用使之沿軸線推進。
≤7.5kW水泵結(jié)構(gòu)
>7.5kW水泵結(jié)構(gòu)
六、型譜圖
七、性能參數(shù)表
序號 | 規(guī)格型號 | 流量(m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 泵效率(%) | 配套功率(kW) |
1 | 100QWL78-7-4 | 78 | 7 | 1450 | 62 | 4 |
2 | 80QWL70-12-5.5 | 70 | 12 | 64 | 5.5 | |
3 | 150QWL135-8-5.5 | 135 | 8 | 65 | 5.5 | |
4 | 100QWL65-15-7.5 | 65 | 15 | 60 | 7.5 | |
5 | 80QWL84-20-11 | 84 | 20 | 63 | 11 | |
6 | 150QWL150-12-11 | 150 | 12 | 64 | 11 | |
7 | 200QWL240-11-15 | 240 | 11 | 74 | 15 | |
8 | 100QWL150-19-15 | 150 | 19 | 65 | 15 | |
9 | 200QWL300-12-18.5 | 300 | 12 | 76 | 18.5 | |
10 | 100QWL165-32-30 | 165 | 32 | 62 | 30 | |
11 | 150QWL300-19-30 | 300 | 19 | 71 | 30 | |
12 | 250QWL480-17-37 | 480 | 17 | 75 | 37 | |
13 | 150QWL300-31-45 | 300 | 31 | 71 | 45 | |
14 | 200QWL540-20-45 | 540 | 20 | 77 | 45 | |
15 | 200QWL600-31-90 | 600 | 31 | 74 | 90 | |
16 | 150QWL360-53-110 | 360 | 53 | 67 | 110 | |
17 | 150QWL600-50-160 | 600 | 50 | 73 | 160 |
八、安裝方式
固定濕式安裝 固定干式安裝 移動式安裝
導軌式自動耦合安裝尺寸示意圖
導軌式自動耦合安裝尺寸表
序號 | 型號 | FA | FB | FC | n1-Ff | δ | e | f | g | h | H1 | h1 | n2-Fk | L | M | m | n | p | K3 | K4 | H | I | T1 | H3min | H2 | E×F | K1 | K2 | G |
1 | 100QWL78-7-4 | 100 | 170 | 210 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 400 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 92 | 577 | 640 | 127 | 105 | 300 | 750 | 750×650 | 450 | 500 | 560 |
2 | 80QWL70-12-5.5 | 80 | 150 | 190 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 400 | 365 | 20 | 4-24 | 472 | 407 | 100 | 60 | 18 | 94 | 250 | 860 | 100 | 105 | 300 | 900 | 700×550 | 400 | 500 | 530 |
3 | 150QWL135-8-5.5 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 220 | 1050 | 129 | 125 | 320 | 1300 | 850×700 | 600 | 550 | 560 |
4 | 100QWL65-15-7.5 | 100 | 170 | 210 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 400 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 92 | 180 | 790 | 127 | 105 | 300 | 920 | 750×650 | 450 | 500 | 560 |
5 | 80QWL84-20-11 | 80 | 150 | 190 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 400 | 365 | 20 | 4-24 | 472 | 407 | 100 | 60 | 18 | 94 | 340 | 1030 | 100 | 105 | 300 | 1150 | 900×750 | 400 | 600 | 560 |
6 | 150QWL150-12-11 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 220 | 1050 | 129 | 125 | 320 | 1300 | 900×800 | 600 | 650 | 740 |
7 | 200QWL240-11-15 | 200 | 280 | 320 | 8-17.5 | 25 | 560 | 640 | 550 | 640 | 615 | 25 | 4-27 | 700 | 605 | 100 | 60 | 22 | 138 | 450 | 1355 | 274 | 180 | 340 | 1550 | 1150×850 | 700 | 750 | 750 |
8 | 100QWL150-19-15 | 100 | 180 | 210 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 400 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 92 | 460 | 1438 | 127 | 105 | 300 | 970 | 1150×850 | 450 | 600 | 720 |
9 | 200QWL300-12-18.5 | 200 | 280 | 320 | 8-17.5 | 25 | 560 | 640 | 550 | 640 | 615 | 25 | 4-27 | 700 | 605 | 100 | 60 | 22 | 138 | 400 | 1640 | 274 | 180 | 340 | 1070 | 1150×900 | 700 | 700 | 750 |
10 | 100QWL165-32-30 | 100 | 180 | 210 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 400 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 92 | 470 | 1492 | 127 | 105 | 300 | 950 | 1150×850 | 450 | 650 | 720 |
11 | 150QWL300-19-30 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 510 | 1945 | 129 | 125 | 320 | 950 | 1300×900 | 600 | 750 | 750 |
12 | 250QWL480-17-37 | 250 | 335 | 375 | 12-17.5 | 25 | 650 | 750 | 700 | 800 | 720 | 25 | 4-40 | 798 | 6710 | 150 | 90 | 27 | 177 | 550 | 2138 | 303 | 185 | 380 | 900 | 1450×1200 | 800 | 750 | 850 |
13 | 150QWL300-31-45 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 600 | 1962 | 129 | 125 | 320 | 1050 | 1300×900 | 600 | 780 | 850 |
14 | 200QWL540-20-45 | 200 | 280 | 320 | 8-17.5 | 25 | 560 | 640 | 550 | 640 | 615 | 25 | 4-27 | 700 | 605 | 100 | 60 | 22 | 138 | 620 | 2231 | 274 | 180 | 340 | 1050 | 1450×1200 | 700 | 750 | 1000 |
15 | 200QWL600-31-90 | 200 | 280 | 320 | 8-17.5 | 25 | 560 | 640 | 550 | 640 | 615 | 25 | 4-27 | 700 | 605 | 100 | 60 | 22 | 138 | 560 | 2375 | 274 | 180 | 340 | 1050 | 1600×1300 | 700 | 900 | 950 |
16 | 150QWL360-53-110 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 450 | 2590 | 129 | 125 | 320 | 1070 | 1600×1300 | 600 | 800 | 1000 |
17 | 150QWL600-50-160 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 800 | 2753 | 129 | 125 | 320 | 950 | 1750×1350 | 600 | 800 | 1100 |
導桿式自動耦合安裝尺寸示意圖
導桿式自動耦合安裝尺寸表
序號 | 型號 | FA | FB | n-Ff | J | K | C | D | E | F | H1 | Q1 | Q2 | R1 | R2 | S | T | H3min | H | H2 | M | N | L | a | b | d | E×F | G |
1 | 100QWL78-7-4 | 100 | 180 | 8-18 | 100 | 2-16 | 105 | 200 | 240 | F48 | 380 | 300 | 220 | — | 250 | 450 | 450 | 300 | 640 | 750 | 4-18 | 13 | 252 | 130 | 150 | 110 | 750×650 | 560 |
2 | 80QWL70-12-5.5 | 80 | 160 | 8-18 | 160 | 2-12 | 95 | 155 | 185 | F48 | 295 | 210 | 210 | — | 210 | 450 | 450 | 300 | 860 | 900 | 4-18 | 26 | 314 | 173 | 186 | 160 | 700×550 | 530 |
3 | 150QWL135-8-5.5 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | — | 310 | 450 | 600 | 320 | 1050 | 1300 | 4-20 | 35 | 324 | 150 | 170 | 130 | 850×700 | 560 |
4 | 100QWL65-15-7.5 | 100 | 180 | 8-18 | 100 | 2-16 | 105 | 200 | 240 | F48 | 380 | 300 | 220 | — | 250 | 450 | 450 | 300 | 790 | 920 | 4-18 | 13 | 252 | 130 | 145 | 120 | 750×650 | |
5 | 80QWL84-20-11 | 80 | 160 | 8-18 | 160 | 2-12 | 95 | 155 | 185 | F48 | 295 | 210 | 210 | — | 210 | 450 | 450 | 300 | 1030 | 1150 | 4-18 | 13 | 382 | 220 | 235 | 205 | 900×750 | 560 |
6 | 150QWL150-12-11 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | — | 310 | 450 | 600 | 320 | 1050 | 1300 | 4-20 | 35 | 444 | 230 | 250 | 210 | 900×800 | 740 |
7 | 200QWL240-11-15 | 200 | 295 | 8-22 | 120 | 2-24 | 110 | 290 | 340 | F60 | 530 | 410 | 410 | — | 420 | 680 | 700 | 340 | 1355 | 1550 | 4-20 | 15 | 550 | 310 | 350 | 270 | 1150×850 | 750 |
8 | 100QWL150-19-15 | 100 | 180 | 8-18 | 100 | 2-16 | 105 | 200 | 240 | F48 | 380 | 300 | 220 | — | 250 | 450 | 450 | 300 | 1438 | 970 | 4-18 | 13 | 544 | 295 | 315 | 280 | 1150×850 | 720 |
9 | 200QWL300-12-18.5 | 200 | 295 | 8-22 | 120 | 2-24 | 110 | 290 | 340 | F60 | 530 | 410 | 410 | — | 420 | 680 | 700 | 340 | 1640 | 1070 | 4-20 | 15 | 500 | 270 | 330 | 245 | 1150×900 | 750 |
10 | 100QWL165-32-30 | 100 | 180 | 8-18 | 100 | 2-16 | 105 | 200 | 240 | F48 | 380 | 300 | 220 | — | 250 | 450 | 450 | 300 | 1492 | 950 | 4-18 | 13 | 554 | 330 | 350 | 305 | 1150×850 | 720 |
11 | 150QWL300-19-30 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | — | 310 | 450 | 600 | 320 | 1945 | 950 | 4-20 | 35 | 610 | 340 | 360 | 320 | 1300×900 | 750 |
12 | 250QWL480-17-37 | 250 | 350 | 12-22 | 150 | 2-18 | 155 | 350 | 400 | F60 | 650 | 500 | 500 | — | 470 | 800 | 950 | 300 | 2138 | 900 | 4-26 | 22 | 663 | 360 | 400 | 320 | 1450×1200 | 850 |
13 | 150QWL300-31-45 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | — | 310 | 450 | 600 | 320 | 1962 | 1050 | 4-20 | 35 | 700 | 390 | 415 | 365 | 1300×900 | 850 |
14 | 200QWL540-20-45 | 200 | 295 | 8-22 | 120 | 2-24 | 110 | 290 | 340 | F60 | 530 | 410 | 410 | — | 420 | 680 | 700 | 340 | 2231 | 1050 | 4-20 | 15 | 733 | 445 | 500 | 420 | 1450×1200 | 1000 |
15 | 200QWL600-31-90 | 200 | 295 | 8-22 | 120 | 2-24 | 110 | 290 | 340 | F60 | 530 | 410 | 410 | — | 420 | 680 | 700 | 340 | 2375 | 1050 | 4-20 | 15 | 673 | 410 | 445 | 365 | 1600×1300 | 950 |
16 | 150QWL360-53-110 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | — | 310 | 450 | 600 | 320 | 2590 | 1070 | 4-20 | 35 | 712 | 420 | 435 | 405 | 1600×1300 | 1000 |
17 | 150QWL600-50-160 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | — | 310 | 450 | 600 | 320 | 2753 | 950 | 4-20 | 35 | 913 | 545 | 575 | 510 | 1750×1350 | 1100 |
九、成套供貨范圍與訂貨須知
1.成套供貨范圍
供貨范圍 | 安裝方式 | 備注 | |||
移動式 | 自動耦合式 | ||||
軟管聯(lián)接 | 硬管聯(lián)接 | ||||
必 購 件 | 主泵 | √ | √ | √ | |
控制柜 | √ | √ | √ | ||
雙法蘭彎管 | √ | ||||
單法蘭彎管 | √ | ||||
自動耦合裝置 | √ | 導軌長度(或池深)由用戶確定 | |||
選 購 件 | 攔污柵 | √ | √ | √ | 外形尺寸及安裝尺寸由用戶確定 |
啟閉機及閘門 | √ | √ | √ | 閘門尺寸由用戶確定 | |
端子箱 | √ | √ | √ | ||
液位開關(guān) | √ | √ | |||
地腳螺栓(一套) | √ | ||||
軟管 | √ | ||||
蝶(閘)閥 | √ | √ | √ | ||
止回閥 | √ | √ | √ | ||
可撓性橡膠接管 | √ | √ | √ | ||
易 損 件 | O型圈 | √ | √ | √ | |
葉輪 | √ | √ | √ | ||
耐磨環(huán) | √ | √ | √ | ||
軸承 | √ | √ | √ | ||
機械密封 | √ | √ | √ | ||
進線密封 | √ | √ | √ |
2、訂購須知
1.在合同中應注明確的產(chǎn)品型號、產(chǎn)品名稱、安裝形式、性能參數(shù)(流量、揚程、電機功率)和使用電壓;
2.控制柜應注明啟動方式(直接啟動、自耦降壓啟動、可控柜軟啟動)、液位控制方式(浮球液位、壓力變送器數(shù)顯液位)、安裝形式(戶外型、戶內(nèi)型);
3如需配端子箱,應注明是控制型,還是接線型;
4在“供貨范圍”中需由用戶確定的尺寸應及時提供;
5在公司正常供貨長度:7.5kW以下水泵電纜長6m,其余為10m,導軌長為3m,如用戶有特殊要求,請予注明;
6如有其它特殊要求,簽訂合同前請與亞太泵閥銷售部門聯(lián)系。